| Objects: | 21,014 objects | 0 conversions | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Attributes: | |||||
| Attribut | Key | Count | Difference | Conversions | |
| Dachneigung | dachneigung | 20,765 (≈98.8%) | -249 | 0 | |
| gemessene Höhe | hoehe | 16,501 (≈78.5%) | -4,513 | 0 | |
| Gebäudeform LOD 1 | geom | 21,014 (≈100%) | ±0 | 0 | |
| Objects: | 21,014 objects | 0 conversions | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Attributes: | |||||
| Attribut | Key | Count | Difference | Conversions | |
| Dachneigung | dachneigung | 20,765 (≈98.8%) | -249 | 0 | |
| gemessene Höhe | hoehe | 16,501 (≈78.5%) | -4,513 | 0 | |
| Gebäudeform LOD 1 | geom | 21,014 (≈100%) | ±0 | 0 | |
Are you sure?