| Total: | 12,340 links | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Straßennetz - Kanten 10-1-100 | 0 0 | Straßennetz - Knoten 10-1-101 | |||
| Total objects | 15,555 | 8,549 | |||
| Linked objects | 12,340 (≈79.3%) | 8,318 (≈97.3%) | |||
| Objects with multiple links | 0 | 3,721 (≈43.5%) | |||
| Objects with no link | 3,215 (≈20.7%) | 231 (≈2.7%) | |||
| Total: | 12,340 links | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Straßennetz - Kanten 10-1-100 | 0 0 | Straßennetz - Knoten 10-1-101 | |||
| Total objects | 15,555 | 8,549 | |||
| Linked objects | 12,340 (≈79.3%) | 8,318 (≈97.3%) | |||
| Objects with multiple links | 0 | 3,721 (≈43.5%) | |||
| Objects with no link | 3,215 (≈20.7%) | 231 (≈2.7%) | |||
Are you sure?