| Total: | 410 links | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grundwasserleiter 10-1-110 | 0 0 | öffentliche Einrichtungen 10-1-105 | |||
| Total objects | 6 | 655 | |||
| Linked objects | 5 (≈83.3%) | 410 (≈62.6%) | |||
| Objects with multiple links | 5 (≈83.3%) | 0 | |||
| Objects with no link | 1 (≈16.7%) | 245 (≈37.4%) | |||
| Total: | 410 links | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grundwasserleiter 10-1-110 | 0 0 | öffentliche Einrichtungen 10-1-105 | |||
| Total objects | 6 | 655 | |||
| Linked objects | 5 (≈83.3%) | 410 (≈62.6%) | |||
| Objects with multiple links | 5 (≈83.3%) | 0 | |||
| Objects with no link | 1 (≈16.7%) | 245 (≈37.4%) | |||
Are you sure?